Детские размеры ТАБЛИЦА - С (дошкольный возраст, девочки и мальчики)
USA | UK | EUR | СМ | РФ (ГОСТ Р 11373-88) |
0C | 0 | 15 | 6 | 14 |
1C | 0,5 | 16 | 7 | 15 |
2C | 1,5 | 17 | 8 | 16 |
3C | 2,5 | 18,5 | 9 | 17,5 |
4C | 3,5 | 19,5 | 10 | 18,5 |
5C | 4,5 | 21 | 11 | 20 |
6C | 5,5 | 22 | 12 | 21 |
7C | 6,5 | 23,5 | 13 | 22,5 |
8C | 7,5 | 25 | 14 | 24 |
9C | 8,5 | 26 | 15 | 25 |
10C | 9,5 | 27 | 16 | 26 |
10,5C | 10 | 27,5 | 16,5 | 26,5 |
11C | 10,5 | 28 | 17 | 27 |
11,5C | 11 | 28,5 | 17,5 | 27,5 |
12C | 11,5 | 29,5 | 18 | 28,5 |
12,5C | 12 | 30 | 18,5 | 29 |
13C | 12,5 | 31 | 19 | 30 |
13,5C | 13 | 31,5 | 19,5 | 30,5 |
Детские размеры ТАБЛИЦА - Y (школьный возраст, девочки и мальчики)
USA | UK | EUR | СМ | РФ (ГОСТ Р 11373-88) |
1Y | 13,5 | 32 | 20 | 31 |
1,5Y | 1 | 33 | 20,5 | 32 |
2Y | 1,5 | 33,5 | 21 | 32,5 |
2,5Y | 2 | 34 | 21,5 | 33 |
3Y | 2,5 | 35 | 22 | 34 |
3,5Y | 3 | 35,5 | 22,5 | 34,5 |
4Y | 3,5 | 36 | 23 | 35 |
4,5Y | 4 | 36,5 | 23,5 | 35,5 |
5Y | 4,5 | 37,5 | 23,5 | 36,5 |
5,5Y | 5 | 38 | 24 | 37 |
6Y | 5,5 | 38,5 | 24 | 37,5 |
6,5Y | 6 | 39 | 24,5 | 38 |
7Y | 6 | 40 | 25 | 39 |